L : Uzunluk W : Genişlik H : Yükseklik m3: Toplam Hacmi(metreküp)
Tenteli TIR Ölçüleri Aşağıda belirtildiği gibidir. (L) (W) (H) (m3) 13.60 2.42 2.40 79 13.60 2.42 2.60 86
Jumbo TIR Ölçüleri Şu şekildedir. (L) (W) (H) (m3) 3.10 2.42 2.55 79 9.10 2.42 2.75 79 3.50 2.42 2.45 83 8.70 2.42 2.95 83
Treylerli normal TIR (OPTİMA) Ölçüleri Şu Şekildedir (L) (W) (H) (m3) 6.20 2.42 2.50 87 8.30 2.42 2.50 87
Treylerli Jumbo TIR Ölçüleri Şu Şekildedir. (L) (W) (H) (m3) 7.80 2.44 2.85 110 8.10 2.44 2.85 110
Tenteli Mega TIR Ölçüleri Şu Şekildedir (L) (W) (H) (m3) 13.60 2.47 3.00 100 13.60 2.47 3.00 100
Tenteli Maxima TIR Ölçüleri Şu Şekildedir (L) (W) (H) (m3) 13.60 2.46 2.85 95 13.60 2.46 2.85 95
Firmamız uzun yıllardır soğutmadaki tecrübesini ve teknik birikimini günümüze taşıyan, kalitesinden ödün vermeden, mükemmellik anlayışı ve sınırsız müşteri memnuniyetini kendisine hedef olarak seçen, satış sonrası servis desteği ile hizmet veren tasarım ve mühendislik firmasıdır.